Informazioni tecniche per la compilazione
del regolamento di esercizio CEI 0-16:2022-03
Impianti in media tensione
Il presente documento si propone di fornire le informazioni necessarie per la compilazione degli allegati al regolamento di esercizio per impianti che si connettono alla rete di distribuzione in Media Tensione (MT). Nel presente documento si fa esplicito riferimento alla documentazione ENEL (allegato J).
Sezione 1 – Campo di applicazione
Il presente documento prende in considerazione gli inverter SOLIS trifase, conformi alla norma CEI 0-16:2022-03.
La tabella di seguito indica i modelli di inverter a cui il documento si riferisce e le versioni Firmware degli inverter che rendono le macchine conformi alla norma.
Modello Inverter | Standard di rete da impostare | Versione FW |
S5-GC50K | CEI 0-16 | DE e superiore |
S5-GC60K | CEI 0-16 | DE e superiore |
Solis-80K-5G | CEI 0-16 | 32 e superiore |
Solis-100K-5G | CEI 0-16 | 32 e superiore |
Solis-110K-5G | CEI 0-16 | 32 e superiore |
Solis-80K-5G-PRO | CEI 0-16 | A1 e superiore |
Solis-100K-5G-PRO | CEI 0-16 | A1 e superiore |
Solis-110K-5G-PRO | CEI 0-16 | A1 e superiore |
RHI-3P5K-HVES-5G | CEI 0-16 | A1 e superiore |
RHI-3P6K-HVES-5G | CEI 0-16 | 36 e superiore |
RHI-3P8K-HVES-5G | CEI 0-16 | 36 e superiore |
RHI-3P10K-HVES-5G | CEI 0-16 | 36 e superiore |
S6-EH3P5K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P6K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P8K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P10K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P12K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH315K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P20K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P30K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH340K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
S6-EH3P50K | CEI 0-16 | A2 e superiore |
Sezione 2 - Informazioni di compilazione dell’allegato “J” (Addendum tecnico al regolamento di esercizio MT relativo al “Regolamento di esercizio in parallelo con reti MT di ENEL Distribuzione”)
Marca | Modello Inverter | Matricola inverter | Tipo | N. Poli | N. Unità | Pot.Attiva Nominale [kW] | cosphi nominale | Tensione nominale [V] | Icc/In | Xd |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S5-GC50K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 50 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S5-GC60K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 60 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | Solis-80K-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 80 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | Solis-100K-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 100 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | Solis-110K-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 110 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | Solis-80K-5G-PRO | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 80 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | Solis-100K-5G-PRO | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 100 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | Solis-110K-5G-PRO | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 110 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | RHI-3P5K-HVES-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 5 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | RHI-3P6K-HVES-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 6 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | RHI-3P8K-HVES-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 8 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | RHI-3P10K-HVES-5G | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 10 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Marca | Modello Inverter | Matricola inverter | Tipo | N. Poli | N. Unità | Pot.Attiva Nominale [kW] | cosphi nominale | Tensione nominale [V] | Icc/In | Xd |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P5K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 5 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P6K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 6 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P8K
| Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 8 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P10K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 10 | >0,995 | 400 | 1,25 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P12K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 12 | >0,995 | 400 | 1,41 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P15K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 15 | >0,995 | 400 | 1,43 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P20K
| Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 20 | >0,995 | 400 | 1,42 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P30K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 30 | >0,995 | 400 | 1,43 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P40K | Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 40 | >0,995 | 400 | 1,41 | N/A |
Ginlong Technologies Co,.Ltd. | S6-EH3P50K
| Vedere etichetta | Convertitore statico | 3P+N | - | 50 | >0,995 | 400 | 1,42 | N/A |
Sezione 3 - Protezione di interfaccia integrata; informazioni sulle impostazioni di fabbrica
In tutti i modelli di inverter con standard di rete CEI 0-16 le protezioni integrate nell’inverter sono regolate in modo coerente al SPI (sistema di protezione di interfaccia) esterno come stabilito nell’allegato Z, della norma CEI 0-16:2022-03.
La tabella seguente riporta le impostazioni di fabbrica delle protezioni integrate.
Modelli: S5-GC50K, S5-GC60K, Solis-80K-5G, Solis-100K-5G, Solis-110K-5G, Solis-80K-5G-PRO, Solis-100K-5G-PRO, Solis-110K-5G-PRO, RHI-3P5K-HVES-5G, RHI-3P6K-HVES-5G, RHI-3P8K-HVES-5G, RHI-3P10K-HVES-5G, S6-EH3P5K, S6-EH3P6K, S6-EH3P8K, S6-EH3P10K, S6-EH3P12K, S6-EH3P15K, S6-EH3P20K, S6-EH3P30K, S6-EH3P40K, S6-EH3P50K
| ||||
Impostazioni di fabbrica delle protezioni per lo standard “CEI 0-16”: Tensione nominale fase-fase = 400Vac / Tensione nominale fase-Neutro = 230Vac
| ||||
Protezione |
Identificativo |
Soglia impostata (per le tensioni valore fase-neutro) |
Tempo di intervento impostato (s)
|
Abilitata
|
27.S1 | U< | 195,5 Vac (0,85 Vnl) | 1,55 | Si |
27.S2 | U<< | 46,0 Vac (0,2 Vnl) | 0,55 | Si |
59.S1 | U> | 264.5 Vac (1,15 Vnl) | 0,55 | Si |
59.S2 | U>> | 276,0 Vac (1,20 Vn) | 0,15 | Si |
81<.S1 | F< | 47,5 Hz | 4,1 | Si |
81<.S2 | F<< | 46.5 Hz | 0,2 | Si |
81>.S1 | F> | 51,5 Hz | 1,1 | Si |
81>.S2 | F>> | 52.5 Hz | 0,2 | Si |
Sezione 4 - Curve P-Q capability degli inverter
Le curve che descrivono la minima P-Q capability degli inverter, in accordo alla CEI 0-16, sono disponibili insieme alla certificazione CEI 0-16 di ciascun modello sopra indicato.
Connect with Solis
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo