Partager cet article:
Données de contribution de courant d'erreur
Comment utiliser ce document
Recherchez le code de produit Solis correspondant dans ce document qui correspond à l'onduleur spécifié sur le projet. Lisez la page pour trouver les données requises.
Les données suivantes sur le produit Solis sont fournies à titre d'aide à la réalisation d'une demande G99 au Royaume-Uni (connexion des modules de production d'énergie aux réseaux de distribution DNO conformément à EREC G99). La partie 2 de la demande demande spécifiquement « Contribution maximale du courant de panne du site total ».
Contenu du tableau :
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-mini-700-4G | 0,0007 MW | 420Var | 420Var | 4.4A | 3.4A | 0 | 230 V | 3,0 A | 0,0007 MW | 0,0008 MVA | 0,0007 MW |
Solis-mini-1000-4G | 0,001 MW | 600Var | 600Var | 6.4A | 4.7A | 0 | 230 V | 4.3A | 0,001 MW | 0,0011 MVA | 0,001 MW |
Solis-mini-1500-4G | 0,0015 MW | 900Var | 900Var | 9.7A | 7.2A | 0 | 230 V | 6,5 A | 0,0015 MW | 0,0017 MVA | 0,0015 MW |
Solis-mini-2000-4G | 0,002 MW | 1200Var | 1200Var | 13.1A | 9,6 A | 0 | 230 V | 8,7 A | 0,002 MW | 0,0022 MVA | 0,002 MW |
Solis-mini-2500-4G | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230 V | 10,9 A | 0,0025 MW | 0,0028 MVA | 0,0025 MW |
Solis-mini-3000-4G | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19,6 A | 14.2A | 0 | 230 V | 13,0 A | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
Solis-mini-3600-4G | 0,0036 MW | 2160Var | 2160Var | 23,5 A | 17.2A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 0,0036 MVA | 0,0036 MW |
S5-GR1P0.7K-M | 0,0007 MW | 420Var | 420Var | 4.4A | 3.4A | 0 | 230 V | 3,0 A | 0,0007 MW | 0,0008 MVA | 0,0007 MW |
S5-GR1P1K-M | 0,001 MW | 600Var | 600Var | 6.4A | 4.7A | 0 | 230 V | 4.3A | 0,001 MW | 0,0011 MVA | 0,001 MW |
S5-GR1P 1.5K-M | 0,0015 MW | 900Var | 900Var | 9.7A | 7.2A | 0 | 230 V | 6,5 A | 0,0015 MW | 0,0017 MVA | 0,0015 MW |
S5-GR1P2K-M | 0,002 MW | 1200Var | 1200Var | 13.1A | 9,6 A | 0 | 230 V | 8,7 A | 0,002 MW | 0,0022 MVA | 0,002 MW |
S5-GR1P2.5K-M | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230 V | 10,9 A | 0,0025 MW | 0,0028 MVA | 0,0025 MW |
S5-GR1P3K-M | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19,6 A | 14.2A | 0 | 230 V | 13,0 A | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
S5-GR1P3.6K-M | 0,0036 MW | 2160Var | 2160Var | 23,5 A | 17.2A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 0,0036 MVA | 0,0036 MW |
S6-GR1P0.7K-M | 0,0007 MW | 420Var | 420Var | 4.4A | 3.4A | 0 | 230 V | 3,0 A | 0,0007 MW | 0,0008 MVA | 0,0007 MW |
S6-GR1P1K-M | 0,001 MW | 600Var | 600Var | 6.4A | 4.7A | 0 | 230 V | 4.3A | 0,001 MW | 0,0011 MVA | 0,001 MW |
S6-GR1P 1.5K-M | 0,0015 MW | 900Var | 900Var | 9.7A | 7.2A | 0 | 230 V | 6,5 A | 0,0015 MW | 0,0017 MVA | 0,0015 MW |
S6-GR1P2K-M | 0,002 MW | 1200Var | 1200Var | 13.1A | 9,6 A | 0 | 230 V | 8,7 A | 0,002 MW | 0,0022 MVA | 0,002 MW |
S6-GR1P2.5K-M | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230 V | 10,9 A | 0,0025 MW | 0,0028 MVA | 0,0025 MW |
S6-GR1P3K-M | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19,6 A | 14.2A | 0 | 230 V | 13,0 A | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
S6-GR1P3.6K-M | 0,0036 MW | 2160Var | 2160Var | 23,5 A | 17.2A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 0,0036 MVA | 0,0036 MW |
Solis-1P2.5K-4G | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230 V | 10,9 A | 0,0025 MW | 0,0028 MVA | 0,0025 MW |
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-1P3K-4G | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19,6 A | 14.2A | 0 | 230 V | 13,0 A | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
Solis-1P3.6K-4G | 0,0036 MW | 2160Var | 2160Var | 23,5 A | 17.2A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 0,004 MVA | 0,0036 MW |
Solis-1P4K-4G | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 26,0 A | 19.1A | 0 | 230 V | 17.4A | 0,004 MW | 0,0044 MVA | 0,004 MW |
Solis-1P4.6K-4G | 0,0046 MW | 2760Var | 2760Var | 29,9 A | 21,9 A | 0 | 230 V | 20,0 A | 0,0046 MW | 0,005 MVA | 0,0046 MW |
Solis-1P5K-4G | .005MW | 3000W | 3000W | 32,6 A | 23,9 A | 0 | 400 V | 21,7 A | .005MW | .005MVA | .005MW |
Solis-1P6K-4G | .006MW | 3600W | 3600W | 41A | 30A | 0 | 400 V | 27.3A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
S5-GR1P2.5K | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230 V | 10,9 A | 0,0025 MW | 0,0028 MVA | 0,0025 MW |
S5-GR1P3K | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19,6 A | 14.2A | 0 | 230 V | 13,0 A | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
S5-GR1P3.6K | 0,0036 MW | 2160Var | 2160Var | 23,5 A | 17.2A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 0,004 MVA | 0,0036 MW |
S5-GR1P4K | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 26,0 A | 19.1A | 0 | 230 V | 17.4A | 0,004 MW | 0,0044 MVA | 0,004 MW |
S5-GR1P4.6K | 0,0046 MW | 2760Var | 2760Var | 29,9 A | 21,9 A | 0 | 230 V | 20,0 A | 0,0046 MW | 0,005 MVA | 0,0046 MW |
S5-GR1P5K | .005MW | 3000W | 3000W | 32,6 A | 23,9 A | 0 | 400 V | 21,7 A | .005MW | .005MVA | .005MW |
S5-GR1P6K | .006MW | 3600W | 3600W | 41A | 30A | 0 | 400 V | 27.3A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
Solis-1P7K-5G | 0,007 MW | 4200Var | 4200Var | 45,4 A | 33.3A | 0 | 230 V | 30,4 A | 0,007 MW | 0,0077 MVA | 0,007 MW |
Solis-1P8K-5G | 0,008 MW | 4800Var | 4800Var | 52.2A | 38.1A | 0 | 230 V | 34,8 A | 0,008 MW | 0,008 MVA | 0,008 MW |
Solis-3P3K-4G | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 6,5 A | 4,6 A | 0 | 400 V | 4.3 Une | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
Solis-3P4K-4G | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 8,7 A | 6.3A | 0 | 400 V | 5,8 A | 0,004 MW | 0,0044 MVA | 0,004 MW |
Solis-3P5K-4G | 0,005 MW | 3000Var | 3000Var | 10,7 A | 7,9 A | 0 | 400 V | 7.2 Une | 0,005 MW | 0,0055 MVA | 0,005 MW |
Solis-3P6K-4G | .006MW | 3600W | 3600W | 52,4 A | 8.4A | 0 | 400 V | 8,7 A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
Solis-3P10K-4G | .010MW | 6000W | 6000W | 52.3A | 14,5 A | 0 | 400 V | 14.4A | .010MW | .011MVA | .010MW |
Solis-3P12K-4G | .012MW | 7200W | 7200W | 25,8 A | 19,0 A | 0 | 400 V | 17.3A | .010MW | .011MVA | .010MW |
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-3P15K-4G | .015MW | 9000W | 9000W | 32,0 A | 24,0 A | 0 | 400 V | 21,7 A | .015MW | .0165MVA | .015MW |
Solis-3P17K-4G | 0,017 MW | 10200Var | 10200Var | 36,9 A | 27.1A | 0 | 400 V | 24,6 A | 0,017 MW | 0,0187 MVA | 0,017 MW |
Solis-3P20K-4G | .020MW | 12000W | 12000W | 43,0 A | 32,0 A | 0 | 400 V | 28,9 A | .020MW | .022MVA | .020MW |
S5-GR3P3K | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 6,5 A | 4,6 A | 0 | 400 V | 4.3 Une | 0,003 MW | 0,0033 MVA | 0,003 MW |
S5-GR3P4K | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 8,7 A | 6.3A | 0 | 400 V | 5,8 A | 0,004 MW | 0,0044 MVA | 0,004 MW |
S5-GR3P5K | 0,005 MW | 3000Var | 3000Var | 10,7 A | 7,9 A | 0 | 400 V | 7.2 Une | 0,005 MW | 0,0055 MVA | 0,005 MW |
S5-GR3P6K | .006MW | 3600W | 3600W | 52,4 A | 8.4A | 0 | 400 V | 8,7 A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
S5-GR3P10K | .010MW | 6000W | 6000W | 52.3A | 14,5 A | 0 | 400 V | 14.4A | .010MW | .011MVA | .010MW |
S5-GR3P12K | .012MW | 7200W | 7200W | 25,8 A | 19,0 A | 0 | 400 V | 17.3A | .010MW | .011MVA | .010MW |
S5-GR3P15K | .015MW | 9000W | 9000W | 32,0 A | 24,0 A | 0 | 400 V | 21,7 A | .015MW | .0165MVA | .015MW |
S5-GR3P17K | 0,017 MW | 10200Var | 10200Var | 36,9 A | 27.1A | 0 | 400 V | 24,6 A | 0,017 MW | 0,0187 MVA | 0,017 MW |
S5-GR3P20K | .020MW | 12000W | 12000W | 43,0 A | 32,0 A | 0 | 400 V | 28,9 A | .020MW | .022MVA | .020MW |
Solis-25K | .025MW | 15000W | 15000W | 54,0 A | 40,0 A | 0 | 400 V | 36.1A | .025MW | .0275MVA | .025MW |
Solis-30K | .030MW | 18000W | 18000W | 65.05A | 47,0 A | 0 | 400 V | 43.3A | .030MW | .033MVA | .030MW |
Solis-40K | .040MW | 24000W | 24000W | 87,0 A | 63,0 A | 0 | 400 V | 58A | .040MW | .044MVA | .040MW |
Solis-40K-HV | 0,04 MW | 24000Var | 24000Var | 72.2A | 52,8 A | 0 | 480 V | 48.1A | 0,04 MW | 0,044 MVA | 0,04 MW |
Solis-50K | .050MW | 30000W | 30000W | 108,0 A | 79,0 A | 0 | 400 V | 72.2A | .050MW | .055MVA | .050MW |
Solis-60K-4G | .060MW | 36000W | 36000W | 130,0 A | 95,0 A | 0 | 400 V | 86,6 A | .060MW | .066MVA | .060MW |
Solis-25K-5G | 0,025 MW | 15000W | 15000W | 54.1A | 40.1A | 0 | 400 V | 36.1A | 0,025 MW | 0,0275 MVA | 0,025 MW |
Solis-30K-5G | 0,030 MW | 18000W | 18000W | 65.1A | 47.1A | 0 | 400 V | 43.3A | 0,030 MW | 0,033 MVA | 0,030 MW |
Solis-33K-5G | 0,033 MW | 19800W | 19800W | 71,6 A | 51,8 A | 0 | 400 V | 47,6 A | 0,033 MW | 0,0363 MVA | 0,033 MW |
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-36K-5G | 0,036 MW | 21600W | 21600W | 78A | 56,5 A | 0 | 400 V | 51,9 A | 0,036 MW | 0,0396 MVA | 0,036 MW |
Solis-40K-5G | 0,04 MW | 24000W | 24000W | 86.7A | 62,8 A | 0 | 400 V | 57,7 A | 0,04 MW | 0,044 MVA | 0,04 MW |
S5-GC25K | 0,025 MW | 15000W | 15000W | 54.1A | 40.1A | 0 | 400 V | 36.1A | 0,025 MW | 0,0275 MVA | 0,025 MW |
S5-GC30K | 0,030 MW | 18000W | 18000W | 65.1A | 47.1A | 0 | 400 V | 43.3A | 0,030 MW | 0,033 MVA | 0,030 MW |
S5-GC33K | 0,033 MW | 19800W | 19800W | 71,6 A | 51,8 A | 0 | 400 V | 47,6 A | 0,033 MW | 0,0363 MVA | 0,033 MW |
S5-GC36K | 0,036 MW | 21600W | 21600W | 78A | 56,5 A | 0 | 400 V | 51,9 A | 0,036 MW | 0,0396 MVA | 0,036 MW |
S5-GC40K | 0,04 MW | 24000W | 24000W | 86.7A | 62,8 A | 0 | 400 V | 57,7 A | 0,04 MW | 0,044 MVA | 0,04 MW |
S5-GC50K | .050MW | 30000W | 30000W | 108,0 A | 79,0 A | 0 | 400 V | 72.2A | .050MW | .055MVA | .050MW |
S5-GC60K | .060MW | 36000W | 36000W | 130,0 A | 95,0 A | 0 | 400 V | 86,6 A | .060MW | .066MVA | .060MW |
S5-GC80K | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173,4 A | 126,8 A | 0 | 400 V | 115,5 A | 0,08 MW | 0,088 MVA | 0,08 MW |
S5-GC100K | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216.3A | 158,5 A | 0 | 400 V | 152A | 0,10 MW | 0,110 MVA | 0,10 MW |
S5-GC110K | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237,8 A | 174,5 A | 0 | 400 V | 167.1A | 0,11 MW | 0,121 MVA | 0,11 MW |
Solis-80K-5G | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173,4 A | 126,8 A | 0 | 400 V | 115,5 A | 0,08 MW | 0,088 MVA | 0,08 MW |
Solis-100K-5G | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216.3A | 158,5 A | 0 | 400 V | 152A | 0,10 MW | 0,110 MVA | 0,10 MW |
Solis-110K-5G | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237,8 A | 174,5 A | 0 | 400 V | 167.1A | 0,11 MW | 0,121 MVA | 0,11 MW |
Solis-80K-5G-PRO | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173,4 A | 126,8 A | 0 | 400 V | 115,5 A | 0,08 MW | 0,088 MVA | 0,08 MW |
Solis-100K-5G-PRO | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216.3A | 158,5 A | 0 | 400 V | 152A | 0,10 MW | 0,110 MVA | 0,10 MW |
Solis-110K-5G-PRO | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237,8 A | 174,5 A | 0 | 400 V | 167.1A | 0,11 MW | 0,121 MVA | 0,11 MW |
Solis-125K-EHV-5G | 0,125 MW | 75000Var | 75000Var | 180,0 A | 132.1A | 0 | 600 V | 120.2A | 0,125 MW | 0,125 MVA | 0,125 MW |
Solis-255K-EHV-5G | 0,255 MW | 153000W | 153000W | 275,8 A | 201.1A | 0 | 800 V | 186.4A | 0,255 MW | 0,255 MWA | 0,255 MW |
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S6-GC3P25K03-NV-ND | 0,025 MW | 15kVar | 15kVar | 54.15A | 39,71 A | 0 | 400 V | 36.1A | 0,025 MW | 25 kVA | 0,025 MW |
S6-GC3P30K03-NV-ND | 0,03 MW | 18kVar | 18kVar | 64,95 A | 47.63A | 0 | 400 V | 43.3A | 0,03 MW | 30 kVA | 0,03 MW |
S6-GC3P33K03-NV-ND | 0,033 MW | 19,8 kVar | 19,8 kVar | 71,4 A | 52.36A | 0 | 400 V | 47,6 A | 0,033 MW | 33 kVA | 0,033 MW |
S6-GC3P36K03-NV-ND | 0,036 MW | 21,6 kVar | 21,6 kVar | 78A | Article 57.2A | 0 | 400 V | 52A | 0,036 MW | 0,036 kVA | 0,036 MW |
S6-GC3P15K03-LV-ND | 0,015 MW | 9kVar | 9kVar | 56.55A | 41.47A | 0 | 230 V | 37,7 A | 0,015 MW | 0,015 kVA | 0,015 MW |
S6-GC3P20K03-LV-ND | 0,02 MW | 12kVar | 12kVar | 75,3 A | 55.22A | 0 | 230 V | 50.2A | 0,02 MW | 0,02 kVA | 0,02 MW |
S6-GC3P40K04-NV-ND | 0,04 MW | 24kVar | 24kVar | 86,55 A | 63.47A | 0 | 400 V | 57,7 A | 0,04 MW | 0,04 kVA | 0,04 MW |
S6-GC3P50K04-NV-ND | 0,05 MW | 30 kVar | 30 kVar | 108.3A | 79.42A | 0 | 400 V | 72.2A | 0,05 MW | 0,05 kVA | 0,05 MW |
S6-GC3P60K05-NV-ND | 0,06 MW | 36kVar | 36kVar | 129,9 A | 95,26 A | 0 | 400 V | 86,6 A | 0,06 MW | 0,06 kVA | 0,06 MW |
S6-GC3P23K03-LV-ND | 0,023 MW | 13,8 kVar | 13,8 kVar | 86,55 A | 63.47A | 0 | 230 V | 57,7 A | 0,023 MW | 0,023 kVA | 0,023 MW |
S6-GC3P25K04-LV-ND | 0,025 MW | 15kVar | 15kVar | 94.2A | 69.08A | 0 | 230 V | 62,8 A | 0,025 MW | 0,025 kVA | 0,025 MW |
S6-GC3P30K04-LV-ND | 0,03 MW | 18kVar | 18kVar | 112.95A | 82.83A | 0 | 230 V | 75,3 A | 0,03 MW | 0,03 kVA | 0,03 MW |
S6-GC3P36K04-LV-ND | 0,036 MW | 21,6 kVar | 21,6 kVar | 135,6 A | 99.44A | 0 | 230 V | 90,4 A | 0,036 MW | 0,036 kVA | 0,036 MW |
S6-GC80K | 0,080 MW | 48kVar | 48kVar | 173,4 A | 126,8 A | 0 | 400 V | 115,5 A | 0,080 MW | 88 kVA | 0,080 MW |
S6-GC100K | 0,100 MW | 60kVar | 60kVar | 216.3A | 158,5 A | 0 | 400 V | 144.3A | 0,100 MW | 110kVA | 0,100 MW |
S6-GC110K | 0,110 MW | 66kVar | 66kVar | 238,0 A | 174,7 A | 0 | 400 V | 158,8 A | 0,110 MW | 121 kVA | 0,110 MW |
S6-GC125K | 0,125 MW | 75kVar | 75kVar | 270,6 A | 198.4A | 0 | 400 V | 180,4 A | 0,125 MW | 125 kVA | 0,125 MW |
S6-GC125K-HV | 0,125 MW | 75kVar | 75kVar | 225,6 A | 165,4 A | 0 | 480 V | 150,4 A | 0,125 MW | 137,5 kVA | 0,125 MW |
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S5-EH1P3K-L | 0,003 MW | 1,8 KVar | 1800Var | 20,25 A | 14,85 A | 0 | 230 V | 13,5 A | 0,003 MW | 3,3 kVA | 0,003 MW |
S5-EH1P3.6K-L | 0,0036 MW | 2,16 KVar | 2160Var | 20,25 A | 14,85 A | 0 | 230 V | 13,5 A | 0,0036 MW | 4kVA | 0,0036 MW |
S5-EH1P4.6K-L | 0,0046 MW | 2,76 KVar | 2760Var | 33A | 24.2A | 0 | 230 V | 22A | 0,0046 MW | 4,6 kVA | 0,0046 MW |
S5-EH1P5K-L | 0,005 MW | 3KVar | 3000Var | 33A | 24.2A | 0 | 230 V | 22A | 0,005 MW | 5,5 kVA | 0,005 MW |
S5-EH1P6K-L | 0,006 MW | 3,6 KVar | 3600Var | 33A | 24.2A | 0 | 230 V | 22A | 0,006 MW | 6,6 kVA | 0,006 MW |
S6-EA1P3.6K-L | 0,0036 MW | 2,16 KVar | 2160Var | 23,55 A | 17.27A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 3,6 kVA | 0,0036 MW |
S6-EA1P4.6K-L | 0,0046 MW | 2,76 KVar | 2760Var | 30A | 22A | 0 | 230 V | 20A | 0,0046 MW | 4,6 kVA | 0,0046 MW |
S6-EA1P5K-L | 0,005 MW | 3KVar | 3000Var | 32,7 A | 23,98 A | 0 | 230 V | 21,8 A | 0,005 MW | 5 kVA | 0,005 MW |
S6-EA1P6K-L | 0,006 MW | 3,6 KVar | 3600Var | 39.15A | 28.71A | 0 | 230 V | 26.1A | 0,006 MW | 6 kVA | 0,006 MW |
S6-EH1P3K-L-PLUS | 0,003 MW | 1,8 KVar | 1800Var | 13.1A | 14.41A | 0 | 230 V | 13.1A | 0,003 MW | 3 kVA | 0,003 MW |
S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 0,0036 MW | 2,16 KVar | 2160Var | 15,7 A | 17.27A | 0 | 230 V | 15,7 A | 0,0036 MW | 3,6 kVA | 0,0036 MW |
S6-EH1P4.6K-L-PLUS | 0,0046 MW | 2,76 KVar | 2760Var | 20A | 22A | 0 | 230 V | 20A | 0,0046 MW | 4,6 kVA | 0,0046 MW |
S6-EH1P5K-L-PLUS | 0,005 MW | 3KVar | 3000Var | 21,8 A | 23,98 A | 0 | 230 V | 21,8 A | 0,005 MW | 5 kVA | 0,005 MW |
S6-EH1P6K-L-PLUS | 0,006 MW | 3,6 KVar | 3600Var | 26.1A | 28.71A | 0 | 230 V | 26.1A | 0,006 MW | 6 kVA | 0,006 MW |
S6-EH1P8K-L-PLUS | 0,008 MW | 4,8 KVar | 4800Var | 34,8 A | 38.28A | 0 | 230 V | 34,8 A | 0,008 MW | 8 kVA | 0,008 MW |
S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 0,012 MW | 7,2 KVar | 7200Var | 117,45 A | 86.13A | 0 | 230 V | 78.3A | 0,012 MW | 12 kVA | 0,012 MW |
S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 0,014 MW | 8,4 KVar | 8400Var | 136,95 A | 100.43A | 0 | 230 V | 91.3A | 0,014 MW | 14kVA | 0,014 MW |
S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 0,016 MW | 9,6 KVar | 9600Var | 156,45 A | 114.73A | 0 | 230 V | 104.3A | 0,016 MW | 16 kVA | 0,016 MW |
1 : Modèle d'onduleur
2 : Capacité enregistrée (exportation de puissance active maximale)
3 : Exportation maximale de puissance réactive (retard)
4 : Puissance réactive maximale importée (mise en ligne)
5 : Courant de court-circuit asymétrique de crête à 10 ms (ip) pour défaut de court-circuit triphasé au point de connexion
6 : Valeur efficace du courant de court-circuit symétrique (IK) initial pour un défaut de court-circuit triphasé au point de raccordement
7 : valeur efficace du courant de court-circuit symétrique à 100 ms (Ik(100)) pour un défaut de court-circuit 3 au point de connexion
8 : Tension nominale aux bornes (générateur)
9 : Courant nominal aux bornes (générateur)
10 : Capacité enregistrée du groupe électrogène (nette)
11 : Puissance nominale apparente du groupe électrogène (à utiliser comme base pour les paramètres du générateur)
12 : Puissance nominale en activité du groupe électrogène (brute aux bornes de la génératrice)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S6-EH3P12K-H | 0,012 MW | 7,2 kVar | 7,2 kVar | 25,6 A | 19A | 0 | 400Vac | 17.3A | 0,012 MW | 12 kVA | 0,012 MW |
S6-EH3P15K-H | 0,015 MW | 9kVar | 9kVar | 32,5 A | 23,9 A | 0 | 400Vac | 21,7 A | 0,015 MW | 15 kVA | 0,015 MW |
S6-EH3P20K-H | 0,020 MW | 12kVar | 12kVar | 43.4A | 31,8 A | 0 | 400Vac | 28,9 A | 0,020 MW | 20 kVA | 0,020 MW |
