Bu makaleyi paylaş:
Arıza Akım Katkı Verileri
Bu belge nasıl kullanılır?
Bu belgede, projede belirtilen invertörle eşleşen ilgili Solis ürün kodunu arayın. Gerekli verileri bulmak için sayfayı okuyun.
Aşağıdaki Solis ürün verileri, Birleşik Krallık'ta bir G99 uygulamasının tamamlanması için destek olarak sağlanmıştır (EREC G99'a uygun olarak Güç Üretim Modüllerinin DNO Dağıtım Ağlarına Bağlanması). Uygulamanın 2. bölümü özellikle "Toplam Site maksimum arıza akımı katkısı" talep eder.
Tablo içeriği:
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-mini-700-4G | 0.0007MW | 420 var | 420 var | 4,4bir | 3,4bir | 0 | 230V | 3,0A | 0.0007MW | 0.0008MVA | 0.0007MW |
Solis-mini-1000-4G | 0.001MW | 600 Var | 600 Var | 6,4bir | 4,7bir | 0 | 230V | 4,3bir | 0.001MW | 0.0011MVA | 0.001MW |
Solis-mini-1500-4G | 0.0015MW | 900 Var | 900 Var | 9,7bir | 7,2bir | 0 | 230V | 6,5bir | 0.0015MW | 0.0017MVA | 0.0015MW |
Solis-mini-2000-4G | 0.002MW | 1200 var | 1200 var | 13,1bir | 9,6bir | 0 | 230V | 8,7bir | 0.002MW | 0.0022MVA | 0.002MW |
Solis-mini-2500-4G | 0.0025MW | 1500 Var | 1500 Var | 16,4bir | 12,1bir | 0 | 230V | 10,9 bir | 0.0025MW | 0.0028MVA | 0.0025MW |
Solis-mini-3000-4G | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 19,6bir | 14,2bir | 0 | 230V | 13,0A | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
Solis-mini-3600-4G | 0,0036 MW | 2160 var | 2160 var | 23,5bir | 17,2bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 0.0036MVA | 0,0036 MW |
S5-GR1P0.7K-M | 0.0007MW | 420 var | 420 var | 4,4bir | 3,4bir | 0 | 230V | 3,0A | 0.0007MW | 0.0008MVA | 0.0007MW |
S5-GR1P1K-M | 0.001MW | 600 Var | 600 Var | 6,4bir | 4,7bir | 0 | 230V | 4,3bir | 0.001MW | 0.0011MVA | 0.001MW |
S5-GR1P 1.5K-M | 0.0015MW | 900 Var | 900 Var | 9,7bir | 7,2bir | 0 | 230V | 6,5bir | 0.0015MW | 0.0017MVA | 0.0015MW |
S5-GR1P2K-M | 0.002MW | 1200 var | 1200 var | 13,1bir | 9,6bir | 0 | 230V | 8,7bir | 0.002MW | 0.0022MVA | 0.002MW |
S5-GR1P2.5K-M | 0.0025MW | 1500 Var | 1500 Var | 16,4bir | 12,1bir | 0 | 230V | 10,9 bir | 0.0025MW | 0.0028MVA | 0.0025MW |
S5-GR1P3K-M | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 19,6bir | 14,2bir | 0 | 230V | 13,0A | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
S5-GR1P3.6K-M | 0,0036 MW | 2160 var | 2160 var | 23,5bir | 17,2bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 0.0036MVA | 0,0036 MW |
S6-GR1P0.7K-M | 0.0007MW | 420 var | 420 var | 4,4bir | 3,4bir | 0 | 230V | 3,0A | 0.0007MW | 0.0008MVA | 0.0007MW |
S6-GR1P1K-M | 0.001MW | 600 Var | 600 Var | 6,4bir | 4,7bir | 0 | 230V | 4,3bir | 0.001MW | 0.0011MVA | 0.001MW |
S6-GR1P 1.5K-M | 0.0015MW | 900 Var | 900 Var | 9,7bir | 7,2bir | 0 | 230V | 6,5bir | 0.0015MW | 0.0017MVA | 0.0015MW |
S6-GR1P2K-M | 0.002MW | 1200 var | 1200 var | 13,1bir | 9,6bir | 0 | 230V | 8,7bir | 0.002MW | 0.0022MVA | 0.002MW |
S6-GR1P2.5K-M | 0.0025MW | 1500 Var | 1500 Var | 16,4bir | 12,1bir | 0 | 230V | 10,9 bir | 0.0025MW | 0.0028MVA | 0.0025MW |
S6-GR1P3K-M | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 19,6bir | 14,2bir | 0 | 230V | 13,0A | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
S6-GR1P3.6K-M | 0,0036 MW | 2160 var | 2160 var | 23,5bir | 17,2bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 0.0036MVA | 0,0036 MW |
Solis-1P2.5K-4G | 0.0025MW | 1500 Var | 1500 Var | 16,4bir | 12,1bir | 0 | 230V | 10,9 bir | 0.0025MW | 0.0028MVA | 0.0025MW |
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-1P3K-4G | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 19,6bir | 14,2bir | 0 | 230V | 13,0A | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
Solis-1P3.6K-4G | 0,0036 MW | 2160 var | 2160 var | 23,5bir | 17,2bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 0.004MVA | 0,0036 MW |
Solis-1P4K-4G | 0.004MW | 2400 Var | 2400 Var | 26,0bir | 19,1bir | 0 | 230V | 17,4bir | 0.004MW | 0.0044MVA | 0.004MW |
Solis-1P4.6K-4G | 0.0046MW | 2760 Var | 2760 Var | 29,9bir | 21,9bir | 0 | 230V | 20,0bir | 0.0046MW | 0.005MVA | 0.0046MW |
Solis-1P5K-4G | 0,005 MW | 3000W | 3000W | 32,6bir | 23,9bir | 0 | 400V | 21,7bir | 0,005 MW | .005MVA | 0,005 MW |
Solis-1P6K-4G | 0,006 MW | 3600W | 3600W | 41bir | 30 bir | 0 | 400V | 27,3bir | 0,006 MW | .0066MVA | 0,006 MW |
S5-GR1P2.5K | 0.0025MW | 1500 Var | 1500 Var | 16,4bir | 12,1bir | 0 | 230V | 10,9 bir | 0.0025MW | 0.0028MVA | 0.0025MW |
S5-GR1P3K Serisi | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 19,6bir | 14,2bir | 0 | 230V | 13,0A | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
S5-GR1P3.6K | 0,0036 MW | 2160 var | 2160 var | 23,5bir | 17,2bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 0.004MVA | 0,0036 MW |
S5-GR1P4K Serisi | 0.004MW | 2400 Var | 2400 Var | 26,0bir | 19,1bir | 0 | 230V | 17,4bir | 0.004MW | 0.0044MVA | 0.004MW |
S5-GR1P4.6K | 0.0046MW | 2760 Var | 2760 Var | 29,9bir | 21,9bir | 0 | 230V | 20,0bir | 0.0046MW | 0.005MVA | 0.0046MW |
S5-GR1P5K | 0,005 MW | 3000W | 3000W | 32,6bir | 23,9bir | 0 | 400V | 21,7bir | 0,005 MW | .005MVA | 0,005 MW |
S5-GR1P6K | 0,006 MW | 3600W | 3600W | 41bir | 30 bir | 0 | 400V | 27,3bir | 0,006 MW | .0066MVA | 0,006 MW |
Solis-1P7K-5G | 0,007 MW | 4200 var | 4200 var | 45,4bir | 33,3bir | 0 | 230V | 30,4bir | 0,007 MW | 0.0077MVA | 0,007 MW |
Solis-1P8K-5G | 0.008MW | 4800 var | 4800 var | 52,2bir | 38,1bir | 0 | 230V | 34,8bir | 0.008MW | 0.008MVA | 0.008MW |
Solis-3P3K-4G | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 6,5bir | 4,6bir | 0 | 400V | 4.3 bir | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
Solis-3P4K-4G | 0.004MW | 2400 Var | 2400 Var | 8,7bir | 6,3bir | 0 | 400V | 5.8 bir | 0.004MW | 0.0044MVA | 0.004MW |
Solis-3P5K-4G | 0,005 MW | 3000 Var | 3000 Var | 10,7bir | 7,9bir | 0 | 400V | 7.2 bir | 0,005 MW | 0.0055MVA | 0,005 MW |
Solis-3P6K-4G | 0,006 MW | 3600W | 3600W | 52,4bir | 8,4bir | 0 | 400V | 8,7bir | 0,006 MW | .0066MVA | 0,006 MW |
Solis-3P10K-4G | 0,010 MW | 6000W | 6000W | 52,3bir | 14,5bir | 0 | 400V | 14,4bir | 0,010 MW | .011MVA | 0,010 MW |
Solis-3P12K-4G | 0,012 MW | 7200W | 7200W | 25,8bir | 19,0A | 0 | 400V | 17,3bir | 0,010 MW | .011MVA | 0,010 MW |
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-3P15K-4G | 0,015 MW | 9000W | 9000W | 32,0A | 24,0bir | 0 | 400V | 21,7bir | 0,015 MW | .0165MVA | 0,015 MW |
Solis-3P17K-4G | 0,017 MW | 10200 var | 10200 var | 36,9bir | 27,1bir | 0 | 400V | 24,6 bir | 0,017 MW | 0.0187 MVA | 0,017 MW |
Solis-3P20K-4G | 0,020 MW | 12000W | 12000W | 43,0bir | 32,0A | 0 | 400V | 28,9bir | 0,020 MW | .022MVA | 0,020 MW |
S5-GR3P3K Serisi | 0.003MW | 1800 Var | 1800 Var | 6,5bir | 4,6bir | 0 | 400V | 4.3 bir | 0.003MW | 0.0033MVA | 0.003MW |
S5-GR3P4K | 0.004MW | 2400 Var | 2400 Var | 8,7bir | 6,3bir | 0 | 400V | 5.8 bir | 0.004MW | 0.0044MVA | 0.004MW |
S5-GR3P5K | 0,005 MW | 3000 Var | 3000 Var | 10,7bir | 7,9bir | 0 | 400V | 7.2 bir | 0,005 MW | 0.0055MVA | 0,005 MW |
S5-GR3P6K | 0,006 MW | 3600W | 3600W | 52,4bir | 8,4bir | 0 | 400V | 8,7bir | 0,006 MW | .0066MVA | 0,006 MW |
S5-GR3P10K | 0,010 MW | 6000W | 6000W | 52,3bir | 14,5bir | 0 | 400V | 14,4bir | 0,010 MW | .011MVA | 0,010 MW |
S5-GR3P12K | 0,012 MW | 7200W | 7200W | 25,8bir | 19,0A | 0 | 400V | 17,3bir | 0,010 MW | .011MVA | 0,010 MW |
S5-GR3P15K | 0,015 MW | 9000W | 9000W | 32,0A | 24,0bir | 0 | 400V | 21,7bir | 0,015 MW | .0165MVA | 0,015 MW |
S5-GR3P17K | 0,017 MW | 10200 var | 10200 var | 36,9bir | 27,1bir | 0 | 400V | 24,6 bir | 0,017 MW | 0.0187 MVA | 0,017 MW |
S5-GR3P20K | 0,020 MW | 12000W | 12000W | 43,0bir | 32,0A | 0 | 400V | 28,9bir | 0,020 MW | .022MVA | 0,020 MW |
Solis-25K | 0,025 MW | 15000W | 15000W | 54,0bir | 40,0bir | 0 | 400V | 36,1bir | 0,025 MW | .0275MVA | 0,025 MW |
Solis-30K | 0,030 MW | 18000W | 18000W | 65,05bir | 47,0A | 0 | 400V | 43,3bir | 0,030 MW | .033MVA | 0,030 MW |
Solis-40K | 0,040 MW | 24000W | 24000W | 87,0bir | 63,0bir | 0 | 400V | 58bir | 0,040 MW | .044MVA | 0,040 MW |
Solis-40K-HV | 0,04 MW | 24000 var | 24000 var | 72,2bir | 52,8bir | 0 | 480V | 48,1bir | 0,04 MW | 0.044MVA | 0,04 MW |
Solis-50K | .050MW | 30000W | 30000W | 108,0bir | 79,0bir | 0 | 400V | 72,2bir | .050MW | .055MVA | .050MW |
Solis-60K-4G | 0,060 MW | 36000W | 36000W | 130,0bir | 95,0Bir | 0 | 400V | 86,6bir | 0,060 MW | .066MVA | 0,060 MW |
Solis-25K-5G | 0.025MW | 15000W | 15000W | 54,1bir | 40,1 bir | 0 | 400V | 36,1bir | 0.025MW | 0.0275MVA | 0.025MW |
Solis-30K-5G | 0.030MW | 18000W | 18000W | 65,1bir | 47,1bir | 0 | 400V | 43,3bir | 0.030MW | 0.033MVA | 0.030MW |
Solis-33K-5G | 0.033MW | 19800W | 19800W | 71,6bir | 51,8bir | 0 | 400V | 47,6bir | 0.033MW | 0.0363MVA | 0.033MW |
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-36K-5G | 0.036MW | 21600W | 21600W | 78bir | 56,5bir | 0 | 400V | 51,9bir | 0.036MW | 0.0396MVA | 0.036MW |
Solis-40K-5G | 0,04 MW | 24000W | 24000W | 86,7bir | 62,8bir | 0 | 400V | 57,7bir | 0,04 MW | 0.044MVA | 0,04 MW |
S5-GC25K Serisi | 0.025MW | 15000W | 15000W | 54,1bir | 40,1 bir | 0 | 400V | 36,1bir | 0.025MW | 0.0275MVA | 0.025MW |
S5-GC30K Serisi | 0.030MW | 18000W | 18000W | 65,1bir | 47,1bir | 0 | 400V | 43,3bir | 0.030MW | 0.033MVA | 0.030MW |
S5-GC33K Serisi | 0.033MW | 19800W | 19800W | 71,6bir | 51,8bir | 0 | 400V | 47,6bir | 0.033MW | 0.0363MVA | 0.033MW |
S5-GC36K Serisi | 0.036MW | 21600W | 21600W | 78bir | 56,5bir | 0 | 400V | 51,9bir | 0.036MW | 0.0396MVA | 0.036MW |
S5-GC40K Serisi | 0,04 MW | 24000W | 24000W | 86,7bir | 62,8bir | 0 | 400V | 57,7bir | 0,04 MW | 0.044MVA | 0,04 MW |
S5-GC50K Serisi | .050MW | 30000W | 30000W | 108,0bir | 79,0bir | 0 | 400V | 72,2bir | .050MW | .055MVA | .050MW |
S5-GC60K Serisi | 0,060 MW | 36000W | 36000W | 130,0bir | 95,0Bir | 0 | 400V | 86,6bir | 0,060 MW | .066MVA | 0,060 MW |
S5-GC80K Serisi | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173,4bir | 126,8bir | 0 | 400V | 115,5bir | 0,08 MW | 0.088MVA | 0,08 MW |
S5-GC100K Serisi | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216,3bir | 158,5bir | 0 | 400V | 152bir | 0,10 MW | 0.110MVA | 0,10 MW |
S5-GC110K Serisi | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237,8bir | 174,5bir | 0 | 400V | 167,1bir | 0,11 MW | 0.121MVA | 0,11 MW |
Solis-80K-5G | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173,4bir | 126,8bir | 0 | 400V | 115,5bir | 0,08 MW | 0.088MVA | 0,08 MW |
Solis-100K-5G | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216,3bir | 158,5bir | 0 | 400V | 152bir | 0,10 MW | 0.110MVA | 0,10 MW |
Solis-110K-5G | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237,8bir | 174,5bir | 0 | 400V | 167,1bir | 0,11 MW | 0.121MVA | 0,11 MW |
Solis-80K-5G-PRO | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173,4bir | 126,8bir | 0 | 400V | 115,5bir | 0,08 MW | 0.088MVA | 0,08 MW |
Solis-100K-5G-PRO | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216,3bir | 158,5bir | 0 | 400V | 152bir | 0,10 MW | 0.110MVA | 0,10 MW |
Solis-110K-5G-PRO | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237,8bir | 174,5bir | 0 | 400V | 167,1bir | 0,11 MW | 0.121MVA | 0,11 MW |
Solis-125K-EHV-5G | 0.125MW | 75000 var | 75000 var | 180,0bir | 132,1bir | 0 | 600V | 120,2bir | 0.125MW | 0.125MVA | 0.125MW |
Solis-255K-EHV-5G | 0.255MW | 153000W | 153000W | 275,8bir | 201,1bir | 0 | 800V | 186,4bir | 0.255MW | 0.255MWA | 0.255MW |
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S6-GC3P25K03-NV-ND | 0.025MW | 15kVar | 15kVar | 54,15bir | 39,71bir | 0 | 400V | 36,1bir | 0.025MW | 25kVA | 0.025MW |
S6-GC3P30K03-NV-ND | 0,03 MW | 18kVar | 18kVar | 64,95bir | 47,63bir | 0 | 400V | 43,3bir | 0,03 MW | 30kVA | 0,03 MW |
S6-GC3P33K03-NV-ND | 0.033MW | 19.8kVar | 19.8kVar | 71,4bir | 52,36bir | 0 | 400V | 47,6bir | 0.033MW | 33kVA | 0.033MW |
S6-GC3P36K03-NV-ND | 0.036MW | 21.6kVar | 21.6kVar | 78bir | 57,2bir | 0 | 400V | 52bir | 0.036MW | 0,036 kVA | 0.036MW |
S6-GC3P15K03-LV-ND | 0.015MW | 9kVar | 9kVar | 56,55bir | 41,47bir | 0 | 230V | 37,7bir | 0.015MW | 0,015 kVA | 0.015MW |
S6-GC3P20K03-LV-ND | 0,02 MW | 12kVar | 12kVar | 75,3bir | 55,22bir | 0 | 230V | 50,2bir | 0,02 MW | 0,02 kVA | 0,02 MW |
S6-GC3P40K04-NV-ND | 0,04 MW | 24 kVar | 24 kVar | 86,55bir | 63,47bir | 0 | 400V | 57,7bir | 0,04 MW | 0,04 kVA | 0,04 MW |
S6-GC3P50K04-NV-ND | 0,05 MW | 30 bin var | 30 bin var | 108,3bir | 79,42bir | 0 | 400V | 72,2bir | 0,05 MW | 0,05 kVA | 0,05 MW |
S6-GC3P60K05-NV-ND | 0,06 MW | 36kVar | 36kVar | 129,9bir | 95,26bir | 0 | 400V | 86,6bir | 0,06 MW | 0,06 kVA | 0,06 MW |
S6-GC3P23K03-LV-ND | 0.023MW | 13.8kVar | 13.8kVar | 86,55bir | 63,47bir | 0 | 230V | 57,7bir | 0.023MW | 0,023 kVA | 0.023MW |
S6-GC3P25K04-LV-ND | 0.025MW | 15kVar | 15kVar | 94,2bir | 69,08bir | 0 | 230V | 62,8bir | 0.025MW | 0,025 kVA | 0.025MW |
S6-GC3P30K04-LV-ND | 0,03 MW | 18kVar | 18kVar | 112,95bir | 82,83bir | 0 | 230V | 75,3bir | 0,03 MW | 0,03 kVA | 0,03 MW |
S6-GC3P36K04-LV-ND | 0.036MW | 21.6kVar | 21.6kVar | 135,6bir | 99,44bir | 0 | 230V | 90,4bir | 0.036MW | 0,036 kVA | 0.036MW |
S6-GC80K Serisi | 0.080MW | 48kVar | 48kVar | 173,4bir | 126,8bir | 0 | 400V | 115,5bir | 0.080MW | 88kVA | 0.080MW |
S6-GC100K Serisi | 0.100MW | 60 bin var | 60 bin var | 216,3bir | 158,5bir | 0 | 400V | 144,3bir | 0.100MW | 110kVA | 0.100MW |
S6-GC110K Serisi | 0.110MW | 66 kVar | 66 kVar | 238,0bir | 174,7bir | 0 | 400V | 158,8bir | 0.110MW | 121 kVA | 0.110MW |
S6-GC125K Serisi | 0.125MW | 75 bin var | 75 bin var | 270,6bir | 198,4bir | 0 | 400V | 180,4bir | 0.125MW | 125kVA | 0.125MW |
S6-GC125K-HV | 0.125MW | 75 bin var | 75 bin var | 225,6bir | 165,4bir | 0 | 480V | 150,4bir | 0.125MW | 137,5 kVA | 0.125MW |
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S5-EH1P3K-L | 0.003MW | 1.8KVar | 1800 Var | 20,25bir | 14,85bir | 0 | 230V | 13,5bir | 0.003MW | 3,3 kVA | 0.003MW |
S5-EH1P3.6K-L | 0,0036 MW | 2.16KVar | 2160 var | 20,25bir | 14,85bir | 0 | 230V | 13,5bir | 0,0036 MW | 4kVA | 0,0036 MW |
S5-EH1P4.6K-L | 0.0046MW | 2.76KVar | 2760 Var | 33Bir | 24,2bir | 0 | 230V | 22Bir | 0.0046MW | 4.6kVA | 0.0046MW |
S5-EH1P5K-L | 0,005 MW | 3KVar | 3000 Var | 33Bir | 24,2bir | 0 | 230V | 22Bir | 0,005 MW | 5,5 kVA | 0,005 MW |
S5-EH1P6K-L | 0.006MW | 3.6KVar | 3600 var | 33Bir | 24,2bir | 0 | 230V | 22Bir | 0.006MW | 6,6 kVA | 0.006MW |
S6-EA1P3.6K-L | 0,0036 MW | 2.16KVar | 2160 var | 23,55bir | 17,27bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 3.6kVA | 0,0036 MW |
S6-EA1P4.6K-L | 0.0046MW | 2.76KVar | 2760 Var | 30 bir | 22Bir | 0 | 230V | 20 bir | 0.0046MW | 4.6kVA | 0.0046MW |
S6-EA1P5K-L | 0,005 MW | 3KVar | 3000 Var | 32,7bir | 23,98bir | 0 | 230V | 21,8bir | 0,005 MW | 5kVA | 0,005 MW |
S6-EA1P6K-L | 0.006MW | 3.6KVar | 3600 var | 39,15bir | 28,71bir | 0 | 230V | 26,1bir | 0.006MW | 6kVA | 0.006MW |
S6-EH1P3K-L-ARTI | 0.003MW | 1.8KVar | 1800 Var | 13,1bir | 14,41bir | 0 | 230V | 13,1bir | 0.003MW | 3kVA | 0.003MW |
S6-EH1P3.6K-L-ARTI | 0,0036 MW | 2.16KVar | 2160 var | 15,7bir | 17,27bir | 0 | 230V | 15,7bir | 0,0036 MW | 3.6kVA | 0,0036 MW |
S6-EH1P4.6K-L-ARTI | 0.0046MW | 2.76KVar | 2760 Var | 20 bir | 22Bir | 0 | 230V | 20 bir | 0.0046MW | 4.6kVA | 0.0046MW |
S6-EH1P5K-L-ARTI | 0,005 MW | 3KVar | 3000 Var | 21,8bir | 23,98bir | 0 | 230V | 21,8bir | 0,005 MW | 5kVA | 0,005 MW |
S6-EH1P6K-L-PLUS | 0.006MW | 3.6KVar | 3600 var | 26,1bir | 28,71bir | 0 | 230V | 26,1bir | 0.006MW | 6kVA | 0.006MW |
S6-EH1P8K-L-PLUS | 0.008MW | 4.8KVar | 4800 var | 34,8bir | 38,28bir | 0 | 230V | 34,8bir | 0.008MW | 8kVA | 0.008MW |
S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 0.012MW | 7.2KVar | 7200 var | 117,45bir | 86,13bir | 0 | 230V | 78,3bir | 0.012MW | 12 kVA | 0.012MW |
S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 0.014MW | 8.4KVar | 8400 var | 136,95bir | 100,43bir | 0 | 230V | 91,3bir | 0.014MW | 14kVA | 0.014MW |
S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 0,016 MW | 9.6KVar | 9600 var | 156,45bir | 114,73bir | 0 | 230V | 104,3bir | 0,016 MW | 16kVA | 0,016 MW |
1: İnvertör Modeli
2: Kayıtlı Kapasite (maksimum aktif güç aktarımı)
3: Maksimum reaktif güç dışa aktarımı (gecikmeli)
4: Maksimum reaktif güç ithalatı (önde)
5: Bağlantı noktasında 3 fazlı kısa devre hatası için 10ms'de (ip) tepe asimetrik kısa devre akımı
6: Bağlantı noktasındaki 3 fazlı kısa devre arızası için ilk simetrik kısa devre akımının (IK") RMS değeri
7: Bağlantı noktasında 3 kısa devre hatası için 100ms'de (Ik(100)) simetrik kısa devre akımının RMS değeri
8: Nominal Terminal voltajı (jeneratör)
9: Nominal terminal akımı (jeneratör)
10: Üretim seti kayıtlı kapasitesi (net)
11: Üretim seti görünür güç derecesi (jeneratör parametreleri için temel olarak kullanılacak)
12: Üretim seti nominal aktif güç (jeneratör terminallerinde brüt)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S6-EH3P12K-H | 0.012MW | 7.2kVar | 7.2kVar | 25,6bir | 19bir | 0 | 400Metrekare | 17,3bir | 0.012MW | 12 kVA | 0.012MW |
S6-EH3P15K-H | 0.015MW | 9kVar | 9kVar | 32,5bir | 23,9bir | 0 | 400Metrekare | 21,7bir | 0.015MW | 15kVA | 0.015MW |
