Gdy środowisko sieciowe instalacji posiada firewall, należy dodać informacje o serwerze do białej listy firewalla. Można wybrać odpowiednie informacje o serwerze w zależności od modelu rejestratora danych używanego przez instalację.
| Data Logger Model | Server Domain Name | Server IP Address | Server Port | Server Remarks |
| DLS-W | data1.solarmanpv.com | 115.29.186.234 | 10000 | Solis Home & Pro Main Server |
| DLS-L | ||||
| DLS-G | ||||
| DLB-W | data2.solarmanpv.com | 115.29.186.234 | 10000 | Solis Home & Pro Secondary Server |
| DLB-G | ||||
| RF-Link | ||||
| S3-WIFI-ST | aliyuncs-ginlong.soliscloud.com | 47.91.64.7 and 8.209.109.174 | 10000, 3000, 8899 port numbers for soliscloud | Soliscloud Server |
| S3-GPRS-ST | ||||
| S2-WL-ST | ||||
| S1-W4G-ST | ||||
| NISE-610E |
© Carmen